Прайс на розничную реализацию саженцев весной 2022 года

ОКС - открытая корневая система
Яблони подвой (54-118) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
раннее | БЕЛЫЙ НАЛИВ | 600 | нет |
раннее | КРАСНОЕ РАННЕЕ | 600 | нет |
летнее | КОНФЕТНОЕ | 600 | нет |
летнее | МЕЛБА | 600 | нет |
летнее | БЕЛЬФЛЕР КИТАЙКА | 600 | нет |
летнее | МЕДУНИЦА | 600 | нет |
летнее | ОРЛОВИМ | 600 | нет |
осеннее | АЙНУР | 600 | нет |
осеннее | ЖИГУЛЕВСКОЕ | 600 | нет |
осеннее | АНТОНОВКА | 600 | 350 |
осеннее | ОРЛОВСКОЕ ПОЛОСАТОЕ | 600 | нет |
осеннее | СОЛНЫШКО | 600 | нет |
осеннее | ЮБИЛЯР | 600 | нет |
зимнее | АПРЕЛЬСКОЕ | 600 | нет |
зимнее | ЛИГОЛ | 600 | нет |
зимнее | ЛОБО | 600 | нет |
зимнее | РЕНЕТ СИМИРЕНКО | 600 | нет |
зимнее | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | 600 | нет |
зимнее | СИНАП ОРЛОВСКИЙ | 600 | 350 |
зимнее | СИНАП СЕВЕРНЫЙ | 600 | нет |
зимнее | СПАРТАН | 600 | 350 |
зимнее | ХАНИ КРИСП | 600 | 350 |
зимнее | ВОРГУЛЬ | 600 | нет |
Яблони колоновидные (54-118) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
летнее | ДИАЛОГ | 600 | нет |
летнее | МАЛЮХА | 600 | нет |
летнее | ПРЕЗИДЕНТ | 600 | нет |
летнее | МЕДОК | 600 | 350 |
осеннее | ВАСЮГАН | 600 | нет |
осеннее | ОСТАНКИНО | 600 | нет |
осеннее | ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 600 | нет |
зимнее | ВАЛЮТА | 600 | нет |
зимнее | МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 600 | 350 |
зимнее | ТРАЙДЕНТ | 600 | нет |
Груши (подвой дикой груши) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ранняя | ЛАДА | 600 | нет |
летняя | МРАМОРНАЯ | 600 | 350 |
летняя | АВГУСТОВСКАЯ РОСА | 600 | 350 |
позднелетняя | ЧИЖОВСКАЯ | 600 | 350 |
раннеосенняя | ПАМЯТЬ ЯКОВЛЕВА | 600 | нет |
осенняя | ВЕЛЕСА | 600 | нет |
осенняя | ПРОСТО МАРИЯ | 600 | нет |
осенняя | МОСКВИЧКА | 600 | нет |
осенняя | ТАЛГАРСКАЯ КРАСАВИЦА | 600 | нет |
осенняя | ТИХИЙ ДОН | 600 | 350 |
зимняя | ФЕЕРИЯ | 600 | нет |
летняя | колон. груша ДЕКОРА | 600 | нет |
Груши (подвой айвы) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
летняя | АЛЛЕГРО | 600 | нет |
летняя | колоновидная ДЕКОРА | 600 | нет |
осенняя | ПРОСТО МАРИЯ | 600 | нет |
осенняя | ТАЛГАРСКАЯ КРАСАВИЦА | 600 | нет |
осенняя | ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА | 600 | нет |
зимняя | ЯКОВЛЕВСКАЯ | 600 | нет |
зимняя | колоновидная Г-3 | 600 | нет |
Абрикос (подвой алыча) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ЖИГУЛЕВСКИЙ СУВЕНИР | 650 | 350 | |
КОМПОТНЫЙ | 650 | нет | |
КРАСНОЩЕКИЙ | нет | 350 | |
ОРЛОВЧАНИН | 650 | нет | |
САРДОНИКС | 650 | нет | |
ПОГРЕМОК | нет | 350 | |
ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ | 650 | нет | |
ФАВОРИТ | 650 | нет | |
нектарин СКИФ | нет | нет | |
персик ПОСОЛ МИРА | нет | 400 | |
персик КИЕВСКИЙ ранний | 650 | 400 | |
персик РЕДХЕЙВЕН | нет | 400 | |
персик ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ | нет | 400 | |
ВИШНИ (подвой антипка)
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ВЛАДИМИРСКАЯ | 600 | нет | |
ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ | 600 | нет | |
ЖУКОВСКАЯ | 600 | нет | |
МОЛОДЕЖНАЯ | 600 | нет | |
МОРОЗОВКА | 600 | нет | |
ТУРГЕНЕВКА | 600 | нет | |
ХУТОРЯНКА | 600 | нет | |
ШОКОЛАДНИЦА | 600 | нет | |
колоновидная ВОСТОРГ | 600 | нет | |
Россошанская чёрная | 600 | нет | |
ЧЕРЕШНИ (подвой антипка)
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
АННУШКА | 650 | 350 | |
ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ | 650 | 350 | |
ДОНЕЦКАЯ КРАСАВИЦА | 650 | нет | |
ДОНЕЦКИЙ УГОЛЕК | 650 | нет | |
ЗОЛОТАЯ РОССОШАНСКАЯ | 650 | 350 | |
ИПУТЬ | 650 | 350 | |
ЛЕСЯ | 650 | нет | |
РЕВНА | 650 | 350 | |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЧЁРНАЯ | 650 | нет | |
САДКО | 650 | нет | |
ЭТИКА | 650 | нет | |
Василиса | 650 | нет | |
ЯРОСЛАВНА | 650 | 350 | |
ДЮКИ (подвой антипка) |
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ИВАНОВНА | 600 | нет | |
КОРМИЛИЦА | 600 | 350 | |
НОЧКА | 600 | нет | |
ХОДОСА | 600 | нет | |
ЧУДО ВИШНЯ | 600 | 350 | |
СЛИВЫ (подвой алыча)
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
Яхонтовая | 600 | нет | |
Ренклод зелёный | 600 | нет | |
АЛЕНУШКА | 600 | нет | |
ГАРМОНИЯ | 600 | нет | |
ЖЕЛТАЯ крупная | 600 | нет | |
КОНФЕТНАЯ | 600 | нет | |
СТЕНЛЕЙ | 600 | нет | |
алыча КУБАНСКАЯ КОМЕТА | 600 | 350 | |
колоновидная слива ИМПЕРИАЛ | 600 | нет | |
колоновидная слива МИРАБЕЛЛА | 600 | нет | |
ШАРАФУГА (гибрид слива,абрикос,персик) | 650 | 350 | |
ОРЕХ грецкий ЛЁВИНА | 500 | нет | |
ОРЕХ грецкий ИДЕАЛ | 500 | нет | |
АРОНИЯ черноплодная рябина | 450 | нет | |
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ДАР СМОЛЬЯНИНОВОЙ | 300 | нет | |
ТИТАНИЯ | 300 | нет | |
СЕВЧАНКА | 300 | нет | |
СЕЛЕЧЕНСКАЯ - 2 | 300 | нет | |
СУДАРУШКА | 300 | нет | |
ПАМЯТЬ ВАВИЛОВА | 300 | нет | |
БЕН АЛДЕР | 300 | нет | |
СМОРОДИНА КРАСНАЯ
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ВИКСНЕ | 300 | нет | |
КРЫЖОВНИК
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ГРУШЕНЬКА | 400 | нет | |
КОМАНДОР | 400 | нет | |
БЕРИЛЛ | 400 | нет | |
РУССКИЙ ЖЁЛТЫЙ | 400 | нет | |
МАЛИНА летняя
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ГУСАР | 300 | нет | |
ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ | 300 | нет | |
БАЛЬЗАМ | 300 | нет | |
ГОРДОСТЬ РОССИИ | 300 | нет | |
ПАТРИЦИЯ | 300 | нет | |
МАЛИНА ремонтантная
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
АТЛАНТ | 300 | нет | |
БРИЛЛИАНТОВАЯ | 300 | нет | |
БРЯНСКОЕ ДИВО | 300 | нет | |
ГЕРАКЛ | 300 | нет | |
ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО | 300 | нет | |
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ | 300 | нет | |
ЖИМОЛОСТЬ
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
АМФОРА | 450 | нет | |
ВОЛХОВА | 450 | нет | |
Лазурная | 450 | нет | |
Сувенир | 450 | нет | |
Омега | 450 | нет | |
Фиалка | 450 | нет | |
ЕЖЕВИКА
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ТРОЙНАЯ КОРОНА | 500 | нет | |
ГОЛУБИКА
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
БЛЮЭТТА | 500 | нет | |
ДЕНИС БЛЮ | 500 | нет | |
ЧАНДЛЕР | 500 | нет | |
РЕКА | 500 | нет | |
ХВОЙНИКИ
|
|||
СОРТА | цена | ||
ЗКС |
ОКС |
||
ПИХТА бальзамическая (h= 0.4 - 0.7 м) | 650 | нет | |
КИПАРИСОВИК Вайт Спот | 800 | нет | |
ТУЯ СМАРАГД с ЗКС (h= 0.7 - 0.8 м) | 1000 | нет | |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК БЛУ АЛЬПС (h 1м) | 1000 | нет | |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК СТРИКТА (h 0,2 - 0,3м) | 700 | нет | |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК АНДОРА КОМПАКТ | 850 | нет | |
ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ зелёная (h 0.5м) | 500 | нет | |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ШЛЯГЕР | 700 | нет | |
ТУЯ ДАНИКА | 750 | нет | |
ТУЯ ДЕГРУТ СПАЙР | 800 | нет | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ с ЗКС
|
|||
СОРТА | цена | ||
БАРБАРИС АТРОПУРПУРЕА (h = 0.6 - 0.8 м) | 400 | ||
БИРЮЧИНА обыкновенная (h = 0.8 м) | 350 | (оптом - 200руб) | |
БОЯРЫШНИК крупноплодный с ЗКС (h = 1.2 - 1.5 м) | 350 | (оптом - 200руб) | |
ЖАСМИН белый махровый (h=1.0-1.2м) | 400 | ||
КАТАЛЬПА бегониевидная (h=1.0 м) | 400 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Ола | 600 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Профьюжен | 600 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Недзвецкого | 600 | ||
КЛЕН остролистный. с ЗКС (h = 2.0 м) | 750 | ||
КЛЁН остролистный (h 0.7м) | 400 | ||
ЛИПА крупнолистная (h = 1.5 - 1.8 м) | 800 | ||
ЛИПА крупнолистная (h = 1.2 - 1.4 м) | 450 | ||
РЯБИНА обыкновенная (h = 1,2 м) | 450 | ||
КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙ | 350 | ||
СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ РУБЕРИМА (h= 1.0 м) | 350 | ||
ЧЕРЕМУХА ШУБЕРТА h=1.0 м) | 550 | ||
СПИРЕЯ ВАНГУТТА | 350 | ||
РОЗЫ С ЗКС:
|
|||
Плетистые | 400 |
Контакты: 8 (920) 211-64-02, 8 (920) 427-03-43
email: pitomnikdorofeeva@rambler.ru