Прайс на розничную реализацию саженцев осенью 2020 года
Яблони подвой (54-118) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
раннее | БЕЛЫЙ НАЛИВ | 350 | 500 |
раннее | КРАСНОЕ РАННЕЕ | 350 | 500 |
летнее | БЕЛЬФЛЕР КИТАЙКА | нет | 500 |
летнее | КОНФЕТНОЕ | 350 | 500 |
летнее | МЕДУНИЦА | нет | 500 |
летнее | МЕЛБА | 350 | 500 |
летнее | ОРЛОВИМ | нет | 500 |
осеннее | АЙНУР | нет | 500 |
осеннее | АНТОНОВКА | 350 | 500 |
осеннее | ЖИГУЛЕВСКОЕ | нет | 500 |
осеннее | ОРЛОВСКОЕ ПОЛОСАТОЕ | нет | 500 |
осеннее | СОЛНЫШКО | нет | 500 |
осеннее | ЮБИЛЯР | нет | 500 |
зимнее | АПРЕЛЬСКОЕ | нет | 500 |
зимнее | ЛИГОЛ | нет | 500 |
зимнее | ЛОБО | нет | 500 |
зимнее | ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ | нет | 500 |
зимнее | РЕНЕТ СИМИРЕНКО | нет | 500 |
зимнее | РОЖДЕСТВЕНСКОЕ | нет | 500 |
зимнее | СИНАП ОРЛОВСКИЙ | нет | 500 |
зимнее | СИНАП СЕВЕРНЫЙ | нет | 500 |
зимнее | СПАРТАН | нет | 500 |
зимнее | ХАНИ КРИСП | нет | 500 |
зимнее | ВОРГУЛЬ | нет | 500 |
Яблони колоновидные (54-118) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
летнее | ДИАЛОГ | нет | 500 |
летнее | МАЛЮХА | нет | 500 |
летнее | ПРЕЗИДЕНТ | 350 | нет |
летнее | МЕДОК | 350 | 500 |
осеннее | ВАСЮГАН | 350 | 500 |
осеннее | ОСТАНКИНО | нет | 500 |
осеннее | ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | нет | 500 |
зимнее | ВАЛЮТА | нет | 500 |
зимнее | МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | нет | 500 |
зимнее | ТРАЙДЕНТ | нет | 500 |
Груши (подвой дикой груши) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ранняя | ЛАДА | нет | 500 |
летняя | АВГУСТОВСКАЯ РОСА | нет | 500 |
летняя | МРАМОРНАЯ | нет | 500 |
позднелетняя | ЧИЖОВСКАЯ | нет | 500 |
раннеосенняя | ПАМЯТЬ ЯКОВЛЕВА | нет | 500 |
осенняя | ВЕЛЕСА | нет | 500 |
осенняя | МОСКВИЧКА | нет | 500 |
осенняя | ПРОСТО МАРИЯ | нет | 500 |
осенняя | ТАЛГАРСКАЯ КРАСАВИЦА | нет | 500 |
осенняя | ТИХИЙ ДОН | нет | 500 |
зимняя | НИКА | нет | 500 |
зимняя | ФЕЕРИЯ | нет | 500 |
летняя | колон. груша ДЕКОРА | 350 | нет |
зимняя | колон. груша Г-3 | 350 | нет |
Груши (подвой айвы) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
летняя | АЛЛЕГРО | нет | 500 |
осенняя | ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА | нет | 500 |
зимняя | ЯКОВЛЕВСКАЯ | нет | 500 |
Абрикос |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС(подвой алыча) | ЗКС(подвой жердели) | ||
ЖИГУЛЕВСКИЙ СУВЕНИР | 350 | 500 | |
КОМПОТНЫЙ | 350 | 500 | |
КРАСНОЩЕКИЙ | 350 | нет | |
ОРЛОВЧАНИН | 350 | 500 | |
ПОГРЕМОК | 350 | 500 | |
САРДОНИКС | 350 | нет | |
ТРИУМФ СЕВЕРНЫЙ | 350 | 500 | |
ФАВОРИТ | 350 | 500 | |
нектарин РУБИНОВЫЙ -7 | 350 | 500 | |
персик ДОНЕЦКИЙ БЕЛЫЙ | 350 | ||
персик КИЕВСКИЙ ранний | 350 | 500 | |
Вишни (подвой антипка)
|
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ВЛАДИМИРСКАЯ | 350 | 500 | |
ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ | нет | 500 | |
ЖУКОВСКАЯ | 350 | 500 | |
МОЛОДЕЖНАЯ | 350 | 500 | |
МОРОЗОВКА | нет | 500 | |
ТУРГЕНЕВКА | 350 | 500 | |
ХУТОРЯНКА | 350 | 500 | |
ШОКОЛАДНИЦА | 350 | 500 | |
колоновидная ВОСТОРГ | 350 | 500 | |
Черешни (подвой антипка) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
АННУШКА | нет | 500 | |
АЭЛИТА | нет | 500 | |
ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ | 350 | 500 | |
ВАСИЛИСА | нет | 500 | |
ДОНЕЦКАЯ КРАСАВИЦА | 350 | 500 | |
ДОНЕЦКИЙ УГОЛЕК | 350 | 500 | |
ЗОЛОТАЯ РОССОШАНСКАЯ | 350 | 500 | |
ИПУТЬ | 350 | 500 | |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ черная | 350 | 500 | |
ЛЕСЯ | 350 | 500 | |
РЕВНА | 350 | 500 | |
САДКО | 350 | 500 | |
ЭТИКА | нет | 500 | |
ЮЛИЯ | нет | 500 | |
ЯРОСЛАВНА | 350 | 500 | |
Дюки (подвой антипка)
|
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ИВАНОВНА | нет | 500 | |
КОРМИЛИЦА | 350 | 500 | |
НОЧКА | нет | 500 | |
ХОДОСА | 350 | 500 | |
ЧУДО ВИШНЯ | 350 | 500 | |
Сливы (подвой алыча) |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
АЛЕНУШКА | 350 | 500 | |
АНЖЕЛИНА | 350 | нет | |
ГАРМОНИЯ | 350 | 500 | |
ЖЕЛТАЯ крупная | 350 | 500 | |
КОНФЕТНАЯ | 350 | 500 | |
СТЕНЛЕЙ | 350 | 500 | |
алыча Сонейка | 350 | нет | |
алыча КУБАНСКАЯ КОМЕТА | 350 | 500 | |
колоновидная слива ИМПЕРИАЛ | 350 | 500 | |
колоновидная слива МИРАБЕЛЛА | 350 | нет | |
ШАРАФУГА (гибрид слива,абрикос,персик) | 350 | нет | |
ОРЕХ грецкий ЛЁВИНА | 500 | ||
ОРЕХ грецкий ИДЕАЛ | 500 | ||
АРОНИЯ черноплодная рябина | 400 | ||
Смородина чёрная |
(оптом - 200 руб) |
||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ДАР СМОЛЬЯНИНОВОЙ | нет | 300 | |
ТИТАНИЯ | нет | 300 | |
СЕВЧАНКА | нет | 300 | |
СЕЛЕЧЕНСКАЯ - 2 | нет | 300 | |
СУДАРУШКА | нет | 300 | |
ПАМЯТЬ ВАВИЛОВА | нет | 300 | |
БЕН АЛДЕР | нет | 300 | |
ВЕЛОЙ | нет | 300 | |
Смородина красная |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ВИКСНЕ | нет | 300 | |
НАТАЛИ | нет | 300 | |
РОЛАН | нет | 300 | |
Крыжовник |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ГРУШЕНЬКА | 250 | 350 | |
КОМАНДОР | 250 | нет | |
БЕРИЛЛ | 250 | нет | |
РУССКИЙ ЖЕЛТЫЙ | 250 | нет | |
Малина летняя |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ГУСАР | 200 | нет | |
ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ | 200 | 250 | |
БАЛЬЗАМ | 200 | 250 | |
ГОРДОСТЬ РОССИИ | 200 | нет | |
ПАТРИЦИЯ | 200 | нет | |
Малина ремонтантная |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
АТЛАНТ | 250 | 300 | |
БРИЛЛИАНТОВАЯ | 250 | 300 | |
БРЯНСКОЕ ДИВО | 250 | 300 | |
ГЕРАКЛ | 250 | нет | |
ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО | 250 | 300 | |
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ | 250 | 300 | |
Жимолость |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
АМФОРА | 300 | 400 | |
ВОЛХОВА | 300 | нет | |
НИМФА | 300 | нет | |
РОКСАНА | нет | 400 | |
Сувенир | нет | 400 | |
Омега | нет | 400 | |
СОЛОВЕЙ | нет | 400 | |
ПУШКИНСКАЯ | нет | 400 | |
ПАВЛОВСКАЯ | нет | 400 | |
СНЕГИРЬ | нет | 400 | |
Ежевика |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ТРОЙНАЯ КОРОНА | нет | 400 | |
РЕЛЕВАНТ | нет | 400 | |
Голубика |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
БЛЮКРОП | нет | 450 | |
ДЕНИС БЛЮ | нет | 450 | |
НОРТЛАНД | нет | 450 | |
ЧАНДЛЕР | нет | 450 | |
ЭЛИЗАБЕТ | нет | 450 | |
Хвойники |
|||
СОРТА | цена | ||
ОКС | ЗКС | ||
ПИХТА бальзамическая (h = 0.7 - 0.8 м) | 700 | ||
ПИХТА бальзамическая (h = 0.3 - 0.4 м) | 350 | ||
СОСНА КРЫМСКАЯ (h = 0.8 м) | 700 | ||
КИПАРИСОВИК Вайт Спот | 500 | ||
ТУЯ СМАРАГД с ЗКС (h= 0.7 - 0.8 м) | 850 | ||
ТУИ и МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ в асс. | 650-1000 | ||
Декоративные деревья и кустарники с ЗКС |
|||
СОРТА | цена | ||
БАРБАРИС АТРОПУРПУРЕА (h = 0.6 - 0.8 м) | 300 | ||
БИРЮЧИНА обыкновенная (h = 0.8 м) | (оптом - 200руб) | 300 | |
БОЯРЫШНИК крупноплодный с ЗКС (h = 1.2 - 1.5 м) | (оптом - 250руб) | 350 | |
ЖАСМИН белый махровый (h = 1.0 - 1.2 м ) | 400 | ||
КАТАЛЬПА бегониевидная (h = 1.0 м) | 350 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Ола | 600 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Профьюжен | 600 | ||
ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ Недзвецкого | 600 | ||
КЛЕН остролистный с ЗКС (h = 2.0 м) | 750 | ||
ЛИПА крупнолистная (h = 1.5 - 1.8 м) | 800 | ||
ЛИПА крупнолистная (h = 1.2 - 1.4 м) | 450 | ||
РЯБИНА обыкновенная (h = 1,2 м) | 400 | ||
СПИРЕЯ ВАН ГУТТА с ЗКС (h = 0.6 м) | 250 | ||
СПИРЕЯ КРИСПА | 450 | ||
СПИРЕЯ ЯПОНСКАЯ РУБЕРИМА (h = 1.0 м) | 250 | ||
ЧЕРЕМУХА ШУБЕРТА (h = 1.0 м) | 500 | ||
Розы с ЗКС |
|||
Чайно-гибридные | 300 | ||
Флорибунды, спрей, плетистые, английские, романтика | 350 |
НА ОПТОВУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДЛАГАЕМ:
САЖЕНЦЫ ГРУШИ С ЗКС (горшок 7.5л), 2-х и 3х летние на подвое дикой груши и айвы ИС2-10
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ С ЗКС (горшок 7.5л), 2-х и 3-х летние на подвое 54-118.
ЦЕНА 350 РУБЛЕЙ ОТ 100 ШТУК.
ЗКС - закрытая корневая система
ОКС - открытая корневая система
Контакты: 8 (920) 211-64-02, 8 (920) 427-03-43
email: pitomnikdorofeeva@rambler.ru